Kirchenvorstandswahl 2012 Auswertung Bayreuth Epiphaniaskirche
Gewählter Kirchenvorstand (Stand 22.10.2012)
Nr. | Familienname, Vorname | Geschl. | Beruf | neu im KV |
1 | Gebhardt, Norbert | m | Krankenpfleger |
|
2 | Szech, Ulrike | w | Biologin, Dozentin |
|
3 | Polster, Klaus | m | Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik |
|
4 | Frosch, Claudia | w | Bürokauffrau, Hausfrau |
|
5 | Pöhlmann, Hans | m | Berufssoldat a.D. |
|
6 | Dörnhöfer, Martin | m | Informatik-Betriebswirt | X |
Wahlberechtigte und Wählerinnen/Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | |||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt | % |
unter 16 | 15 | 13 | 28 | 6 | 5 | 11 | 39,3 % |
16 bis unter 20 | 33 | 44 | 77 | 7 | 16 | 23 | 29,9 % |
20 bis unter 40 | 127 | 151 | 278 | 10 | 14 | 24 | 8,6 % |
40 bis unter 60 | 206 | 210 | 416 | 62 | 57 | 119 | 28,6 % |
ab 60 | 178 | 265 | 443 | 78 | 99 | 177 | 40 % |
gesamt | 559 | 683 | 1242 | 163 | 191 | 354 | 28,5 % |
| |||||||
| darunter: | ||||||
Briefwahl | 81 | 112 | 193 | 54,5 % | |||
ungültige Stimmzettel |
|
| 1 | 0,3 % | |||
gültige Stimmzettel |
|
| 353 | 28,4 % |
zur Briefwahl | Gesamtzahl der bei der Kirchengemeinde eingegangenen Briefwahlunterlagen | 254 |
|
darunter: | nichtige Stimmzettel, da kein Absender erkennbar und damit dem Wahlberechtigtenverzeichnis nicht zuzuordnen | 61 | 24 % |
| |||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der ungültigen und nichtigen Stimmzettel) | 415 | 33,4 % |